What are you looking for?
Select the desired category to go to the advanced search.
Standardization
The standards cover a wide range of subject matters. Contact us to find the ones relevant to your industry.
Contact us and we will get back to you shortly.
See which documents are most in demand!
Environmental management systems. Requirements with guidance for use.
Price
$250623.00
Quality management systems. Requirements.
Price
$222526.00
Annoying noise to the neighborhood. Part 2 - Measurement and qualification method on public roads and outside borders with public roads.
Price
$194395.00
Information security, cybersecurity and privacy protection. Information security management systems - Requirements.
Price
$194395.00
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Price
$222526.00
Annoying noise to the neighborhood. Part 1 - Measurement and qualification method in indoor and outdoor environments not bordering on public roads.
Price
$194395.00
Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use.
Price
$285576.00
Quality management - Fundamentals and vocabulary.
Price
$285576.00
Prerequisite programmes on food safety - Part 1 - Food manufacturing.
Price
$194395.00
Prerequisite programmes on food safety - Part 100 - Requirements for the food, feed and packaging supply chain.
Price
$220805.00
Information security, cybersecurity and privacy protection. Information security management systems - Requirements.
Price
$194395.00
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso
Price
$250623.00
Tapes and shrinkable materials for corrosion protection of steel pipelines, fittings and coupling areas. Part 3 - Test methods.
Price
$220805.00
Conformity assessment. General requirements for bodies operating certification of persons.
Price
$194395.00
Guidelines for auditing management systems.
Price
$250623.00
Protective clothing. Clothing to protect against heat and flame. For workers exposed to heat (excluding clothing for firefighters and welders).
Price
$194395.00
Non-destructive testing. Qualification and certification of NDT personnel.
Price
$285576.00
Innovation management - Tools and methods for innovation operation measurements - Guidance.
Price
$220805.00
Compliance management systems. Requirements with guidance for use.
Price
$250623.00
Safety recommendations for the use, storage, and recharging of products with lithium-ion (Li-ion) batteries.
Price
$194395.00
| Day | Month | Time | Location | Meeting | Coordinator |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aug | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Gestión de la Innovación (ISO/TC 279) | Silvina Suzuki |
| 24 | Aug | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Archivos | Francisco Ezequiel Acuña |
| 24 | Aug | 12:00 a 14:00 | Zoom ISO | Odontología | Verónica Viscovich |
| 24 | Aug | 14:00 a 16:00 | Sala Teams | Compatibilidad Electromagnética | Josefina Azar |
| 24 | Aug | 14:00 a 16:00 | Sala Teams | Protección contra Rayos (Conjunto AEA IRAM) | Daniel Leuzzi |
| 24 | Aug | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Tratamiento del Aire en Espacios Laborales | Guillermo Zucal |
| 25 | Aug | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Centros Receptores y de Supervisión de Alarmas | Josefina Azar |
| 25 | Aug | 10:00 a 12:00 | Zoom 4 | Microbiología | María Cecilia Calima |
| 25 | Aug | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Canalizaciones y Accesorios Plásticos para Instalaciones Eléc. de BT | Daniel Leuzzi |
| 25 | Aug | 10:00 a 13:00 | Zoom 2 | Gestión de la Energía (ISO/TC 301) | Silvina Suzuki |
| 25 | Aug | 13:00 a 15:00 | Zoom 3 | Calidad en Tecnología de la Información | Paula María Angeleri |
| 25 | Aug | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Seguridad en Grúas y Elementos de Izaje | Guillermo Zucal |
| 25 | Aug | 14:30 a 16:30 | Zoom ISO | Cosméticos | Verónica Viscovich |
| 26 | Aug | 09:00 a 10:59 | Zoom 8 | Bioinsumos | Gonzalo Leguizamón |
| 26 | Aug | 09:30 a 11:30 | Zoom 4 | Plásticos en General | Julieta Jalil Quiroga |
| 26 | Aug | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Durmientes Sintéticos | Andrea Belén Heredia Favieri |
| 26 | Aug | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Seguridad en Ascensores y Escaleras Mecánicas IRAM-MERCOSUR | Ángel Mario Paonessa |
| 26 | Aug | 10:00 a 12:00 | Zoom 6 | Materiales Textiles | Agustín Lefián |
| 26 | Aug | 10:00 a 12:00 | Zoom ISO | Material y Equipo para Anestesiología | Verónica Viscovich |
| 26 | Aug | 14:00 a 15:25 | Sala Teams | Asfaltos | Adrián Morano |
| 26 | Aug | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Cilindros para Gases | Claudia Alejandra Filiel |
| 26 | Aug | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Semáforos | Gustavo Luis Capo |
| 26 | Aug | 15:30 a 17:00 | Sala Teams | Mezclas Asfálticas | Adrián Morano |
| 27 | Aug | 09:00 a 11:00 | Zoom 8 | Programas de Pre-requisitos en Inocuidad Alimentaria | Romina Verónica Diolosa |
| 27 | Aug | 09:00 a 13:00 | Sala Teams | CGN | Vanina Morel |
| 27 | Aug | 09:30 a 11:30 | Zoom 2 | Aerosoles | Julieta Jalil Quiroga |
| 27 | Aug | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Seguridad en Patios de Juego | Analía Pellazza |
| 27 | Aug | 10:00 a 12:00 | Zoom ISO | Aceites, Grasas y Subproductos Oleaginosos | Verónica Viscovich |
| 27 | Aug | 13:30 a 15:30 | Zoom 4 | Análisis Sensorial | María Cecilia Calima |
| 27 | Aug | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Aluminio y sus Aleaciones | Juan Alfredo Cioffi |
| 27 | Aug | 14:00 a 16:00 | Zoom 3 | Seguridad de Productos con Baterías de Litio | Ángel Mario Paonessa |
| 27 | Aug | 14:00 a 16:00 | Zoom 5 | Vidrio Plano para la Construcción | Andrea Belén Heredia Favieri |
| 27 | Aug | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Transformadores de Potencia | Gustavo Luis Capo |
| 28 | Aug | 09:00 a 11:00 | Zoom 4 | Preservación de Maderas | Gonzalo Leguizamón |
| 28 | Aug | 09:00 a 12:00 | Sala Teams | Transformadores de Potencia | Gustavo Luis Capo |
| 28 | Aug | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Productos Textiles para el Cuidado de la Salud | Mariana Funes |
| 28 | Aug | 10:00 a 13:00 | Zoom 2 | Gobernanza Organizacional (ISO/TC 309) | Silvina Suzuki |
| 28 | Aug | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Petróleo Crudo, Métodos de Evaluación | Adrián Morano |
| 28 | Aug | 14:00 a 17:00 | Zoom 2 | Biocombustibles Sólidos | Viviana Fiorani |
| 31 | Aug | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Esterilización de Productos para el Cuidado de la Salud | Mariana Funes |
| 31 | Aug | 14:00 a 16:00 | Zoom 2 | Elementos contra Incendio | Guillermo Zucal |
| 1 | Sep | 09:00 a 11:00 | Zoom 4 | Agregados | Santiago Luis Grandio |
| 1 | Sep | 09:00 a 11:00 | Zoom 6 | Dosimetría para Procesos de Irradiación (WG3) | Cecilia Blanco |
| 1 | Sep | 09:00 a 12:00 | Zoom 5 | Construcciones, Ciudades y Comunidades Sostenibles | Andrea Belén Heredia Favieri |
| 1 | Sep | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Herrajes para la Edificación y Fachadas Livianas | Martín Ravasio |
| 1 | Sep | 10:00 a 12:00 | Sala Teams | Sistemas de Alarmas | Josefina Azar |
| 1 | Sep | 10:00 a 13:00 | Zoom 2 | Nanotecnologías (ISO/TC 229) | Viviana Fiorani |
| 1 | Sep | 14:00 a 16:00 | Zoom 3 | Gestión de Riesgos | Francisco Ezequiel Acuña |
| 1 | Sep | 14:00 a 16:00 | Zoom 5 | Emisión Acústica | Martín Ravasio |
| 1 | Sep | 14:00 a 16:30 | Zoom 2 | SC1 Agua, Análisis Químicos | Valeria Carreras |
| 1 | Sep | 14:00 a 17:00 | Zoom 4 | Cilindros de GNV | Carlos Luis Basello |
| 2 | Sep | 09:00 a 11:00 | Zoom 5 | Hormigones y sus Aplicaciones | Santiago Luis Grandio |
| 2 | Sep | 09:00 a 11:00 | Zoom 6 | Papeles, Cartulinas y Cartones | Gonzalo Leguizamón |
| 2 | Sep | 09:00 a 12:00 | Zoom 8 | Modelado de la Información en Obras de Edificación (BIM – ISO TC 59/SC13) | Andrea Belén Heredia Favieri |
| 2 | Sep | 09:30 a 11:30 | Zoom 4 | Turismo y Servicios Relacionados (ISO/TC 228) | Cristian Vazquez |
| 2 | Sep | 10:00 a 12:00 | Zoom 3 | Ergonomía | Analía Pellazza |
| 2 | Sep | 10:00 a 12:00 | Zoom ISO | Productos y Dispositivos de Uso Médico | Verónica Viscovich |
| 2 | Sep | 10:00 a 13:00 | Sala Teams | Medidores Eléctricos | Daniel Leuzzi |
| 2 | Sep | 11:00 a 13:00 | Zoom 2 | Energía Nuclear (ISO/TC 85) | Cecilia Blanco |
| 2 | Sep | 14:00 a 16:00 | Sala Teams | Calidad de Gas IRAM-IAPG | Adrián Morano |
| 2 | Sep | 14:00 a 17:00 | Sala Teams | Medición, Control y Automatización de Procesos Industriales | Gustavo Luis Capo |
| 2 | Sep | 14:30 a 17:30 | Zoom 8 | Tecnologías del Hidrógeno (ISO/TC 197) | Silvina Suzuki |
| 3 | Sep | 09:00 a 13:00 | Sala Teams | CGN | Vanina Morel |
| 3 | Sep | 10:00 a 13:00 | Zoom 2 | SC2 Agua, Metódos de Análisis Microbiológicos | Cecilia Blanco |
| 3 | Sep | 13:00 a 15:00 | Zoom 4 | Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad | Paula María Angeleri |
| 3 | Sep | 14:00 a 16:00 | Zoom 5 | Tornillería y Elementos de Fijación | Martín Ravasio |
| 3 | Sep | 14:00 a 17:00 | Zoom 2 | Dibujo Tecnológico | Joaquin Garat |
| 3 | Sep | 14:00 a 17:00 | Zoom 3 | Componentes del Sistema de GNV | Carlos Luis Basello |
| 4 | Sep | 09:00 a 11:00 | Sala Teams | Tableros Derivados de la Madera | Gonzalo Leguizamón |
| 4 | Sep | 09:00 a 11:00 | Zoom 2 | Implantes Quirúrgicos | Juan Alfredo Cioffi |
| 7 | Sep | 10:00 a 12:00 | Zoom 2 | Irradiación de Alimentos | Romina Verónica Diolosa |
| 7 | Sep | 10:00 a 13:00 | Zoom 3 | Gestión de Activos (ISO/TC 251) | María Aurora Agulló |
| 7 | Sep | 13:00 a 16:00 | Sala Teams | Aisladores y Alta Tensión | Gustavo Luis Capo |
Swipe right to see the full table
Ponete en contacto con nosotros y responderemos tus dudas.
¿Te gustaría recibir asesoramiento en persona? Completá el formulario y elegí el motivo “Atención en nuestras oficinas de
Casa Central”.